| # | Market | Price | Market Cap | 1M | 1Y | AIAI Confidence | RouteBest Route (Lowest Price) | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $202.86▼ 0.7% | $4.95T | ▲ 8.4% | ▲ 42.6% | 98Excellent | MEXC$202.78 | |
| 2 | AppleAAPL | $316.07▲ 0.7% | $4.69T | ▲ 3.1% | ▲ 18.9% | 96Excellent | BYBIT$316.01 | |
| 3 | AlphabetGOOGL | $358.62▼ 1.0% | $4.33T | ▼ 2.4% | ▲ 31.2% | 95Excellent | MEXC$358.11 | |
| 4 | MicrosoftMSFT | $384.04▲ 0.2% | $2.85T | ▲ 1.8% | ▲ 12.4% | 94Excellent | KRAKEN$383.52 | |
| 5 | AmazonAMZN | $246.98▲ 1.2% | $2.57T | ▲ 5.6% | ▲ 24.7% | 93Excellent | MEXC$246.61 | |
| 6 | TeslaTSLA | $406.09▲ 3.0% | $1.31T | ▲ 11.2% | ▼ 8.3% | 92Excellent | BYBIT$405.48 | |
| 7 | MetaMETA | $631.62▲ 4.6% | $1.60T | ▲ 7.9% | ▲ 28.1% | 92Excellent | MEXC$630.71 | |
| 8 | BroadcomAVGO | $401.32▲ 3.1% | $1.89T | ▲ 6.2% | ▲ 54.8% | 91Excellent | KRAKEN$400.91 | |
| 9 | TSMCTSM | $437.32▲ 0.0% | $2.27T | ▲ 2.7% | ▲ 38.5% | 90Excellent | MEXC$436.69 | |
| 10 | Eli LillyLLY | $1,215.43▼ 0.3% | $1.15T | ▼ 1.9% | ▲ 9.6% | 90Excellent | BYBIT$1,214.02 | |
| 11 | NetflixNFLX | $575.28▲ 1.1% | $247.4B | ▲ 4.3% | ▲ 21.4% | 89Excellent | MEXC$574.54 | |
| 12 | IntelINTC | $30.21▼ 0.6% | $129.8B | ▼ 3.8% | ▼ 12.7% | 85Excellent | KRAKEN$30.17 |











